Žarko Korać i dalje predvodi listu strijelaca 2.CFL sa 14 golova. Prate ga Ćetko Manojlović, Igor Vukčević i Siniša Stanisavić sa devet golova.
Juče je završeno 25. kolo 2.CFL u kojem je postignuto ukupno sedam golova na pet utakmica, od čega je čak pet golova viđeno u Beranama u duelu istoimene ekipe i drugoplasiranog Arsenala. Mreže su mirovale u Bijelom Polju i na Zlatici a Cetinje i Grbalj zabilježili su minimalne pobjede.
Iskusni napadač Jedinstva Žarko Korać i dalje je sam na vrhu liste strijelaca sa 14 golova. Po devet puta su se upisali Ćetko Manojlović iz Arsenala, Igor Vukčević iz Koma i Siniša Stanisavić iz Mladosti DG.
Brazilac Savio postigao je svoj sedmi gol ove sezone u porazu svog tima protiv Arsenala.
Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
---|---|---|---|
1 | ŽARKO KORAĆ | Jedinstvo | 14 |
2 | ĆETKO MANOJLOVIĆ | Arsenal | 9 |
3 | IGOR VUKČEVIĆ | Kom | 9 |
4 | SINIŠA STANISAVIĆ | OFK Mladost DG | 9 |
5 | SAVIO OLIVEIRA DOS SANTOS | Berane | 7 |
6 | JASMIN MUHOVIĆ | Arsenal | 6 |
7 | SLOBODAN BABIĆ | Grbalj | 6 |
8 | MILOŠ PEROVIĆ | Igalo | 6 |
9 | ŽELJKO KRSTOVIĆ | OFK Mladost DG | 6 |
10 | VUK VULEVIĆ | Berane | 5 |
11 | PETAR ČAVOR | Bokelj | 5 |
12 | ALDIN MUŠOVIĆ | Jedinstvo | 5 |
13 | BOŽO OSMAJLIĆ | Kom | 5 |
14 | VULE VUJAČIĆ | OFK Titograd |
sofija
Svaka cast Koracu…
olga
Korać se odlicno pokazao bravo mu ga