Žarko Korać uvećao je prednost na listi strijelaca Amplitudo 2. CFL i sa 14 golova osigurao prvo mjesto.
Siniša Stanisavić došao je do brojke od 9 golova i sada dijeli drugo mjesto sa Igorem Vukčevićem.
Jasmin Muhović je dva puta zatresao mrežu Mladosti DG u pobjedi Arsenala 3:2 i tako došao do šestog gola u sezoni. Sa druge strane Ćetko Manojlović bio je siguran sa bijele tačke i postigao svoj osmi gol iako se radi o centralnom beku.
Biće zanimljivo do kraja sezone ko će uzeti titulu najboljeg strijelca Amplitudo 2. CFL ali kako stoje stvari Žarko Korać je glavni favorit za osvajanje.
| 1 | ŽARKO KORAĆ | Jedinstvo | 14 |
| 2 | IGOR VUKČEVIĆ | Kom | 9 |
| 3 | SINIŠA STANISAVIĆ | OFK Mladost DG | 9 |
| 4 | ĆETKO MANOJLOVIĆ | Arsenal | 8 |
| 5 | JASMIN MUHOVIĆ | Arsenal | 6 |
| 6 | SAVIO OLIVEIRA DOS SANTOS | Berane | 6 |
| 7 | MILOŠ PEROVIĆ | Igalo | 6 |
| 8 | ŽELJKO KRSTOVIĆ | OFK Mladost DG | 6 |
| 9 | VUK VULEVIĆ | Berane | 5 |
| 10 | PETAR ČAVOR | Bokelj | 5 |
| 11 | ALDIN MUŠOVIĆ | Jedinstvo | 5 |
| 12 | BOŽO OSMAJLIĆ | Kom | 5 |
| 13 | VULE VUJAČIĆ | OFK Titograd | 5 |


