U prethodna tri dana odigrane su utakmice 16. i 17. kola 1. futsal lige Crne Gore. Pobjede su zabilježili vodeći timovi, Titograd, Brskovo, Onogošt i Bajo Pivljanin dijeli samo dva boda razlike.
Velika gužva na vrhu 1. futsal lige Crne Gore, čak četiri tima dijeli samo dva boda razlike i po svemu sudeći gledaćemo zanimljivu borbu za naslov prvaka ove sezone.
Na vrhu sa 37 bodova nalaze se aktuelni šampion Titograd i Onogošt, Brskovo ima bod manje dok je Bajo Pivljanin četvrti sa 35 bodova. Titograd i Brskovo imaju utakmicu manje.
Brskovo je slavilo u derbiju kola u SC Verde protiv ekipe Mirabile Moda sa 2:3 dok su Titograd i Bajo Pivljanin rutinski odradili svoje utakmice protiv Gorštaka i Zore.
FUTSAL LIGA 21/22
| 1. | TITOGRAD | 15 | +84 | 37 |
| 2. | KMF ONOGOŠT | 16 | +41 | 37 |
| 3. | KMF BRSKOVO | 15 | +44 | 36 |
| 4. | BAJO PIVLJANIN | 16 | +71 | 35 |
| 5. | DOLCINIUM | 15 | +32 | 26 |
| 6. | KMF NIKŠIĆ | 16 | +20 | 25 |
| 7. | STUDENTSKI DOM | 16 | +18 | 25 |
| 8. | KMF ULCINJ-ULQINI | 16 | +35 | 23 |
| 9. | CATTARO 2019 | 16 | -33 | 18 |
| 10. | KMF PRUŠKA | 15 | +4 | 17 |
| 11. | KMF GORŠTAK | 16 | -45 | 7 |
| 12. | MIRABILE MODA | 16 | -59 | 6 |
| 13. | KMF ZORA | 16 | -212 | 0 |


