Tri kola prije kraja takmičenja u Amplitudo 2.CFL imamo zanimljivu borbu za najboljeg strijelca, Vujačić i Vukmarković na vrhu sa po 13 golova.
Iskusni napadač Koma, Vule Vujačić, uspio je da zatrese mrežu Jedinstva u ovom kolu i dođe do broje od 13 golova. Ipak, na vrhu liste strijelaca nalazi se i vezista Mornara, Nino Vukmarković.
Vukmarković je postigao dva gola u ubjedljivoj pobjedi i tako nastavio trku za najboljeg strijelca Amplitudo 2.CFL.
Napadač Berana Nikola Globarević ima dva gola manje i najozbiljniji je kandidat da ugrozi vodeći dvojac.
Po 10 golova postigli su Jasmin Muhović iz Arsenala, Mijodrag Koprivica iz Igala i Boško Guzina iz Mornara.
| Pozicija | Igrač | Tim | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1 | VULE VUJAČIĆ | Kom | 13 |
| 2 | NINO VUKMARKOVIĆ | Mornar | 13 |
| 3 | NIKOLA GLOBAREVIĆ | Berane | 11 |
| 4 | JASMIN MUHOVIĆ | Arsenal | 10 |
| 5 | MIJODRAG KOPRIVICA | Igalo | 10 |
| 6 | BOŠKO GUZINA | Mornar | 10 |
| 7 | NIKOLA STANIŠIĆ | Grbalj | 9 |
| 8 | JOVAN POPOVIĆ | Bokelj | 8 |
| 9 | BOŽIDAR BUJIŠA | Ibar | 8 |
| 10 | ANTON MEMČEVIĆ | Jedinstvo | 8 |
| 11 | BOJAN KOPITOVIĆ | Ibar | 7 |
| 12 | ALEKSA MARAŠ | Igalo | 7 |
| 13 | ALDIN MUŠOVIĆ | Jedinstvo | 7 |
| 14 | DEJAN PEPIĆ | Mornar | 7 |


